| 费 用 明 细 | |||
| 付费时间 | 付费明细 | 金额 | 备注 |
| 签合同 | 定金(医院介绍费) | 20000 | |
| 促排当天 | 药费押金 | 15000 | 多退少补,一般是12000左右 |
| 取卵当天 | 医院介绍费 | 15000 | |
| 手术费 | 40000 | ||
| 二代费 | 4000 | 三代费用另计 | |
| 冷冻费(两管) | 5000 | 多一管多1000 | |
| 性别选择费 | 20000 | 无此项不收费,三代无此项 | |
| 降调 | 2000 | ||
| 移植当天 | 代怀孕妈妈介绍费 | 20000 | |
| 检查费路费 | 3000 | ||
| 孕前托管费工资 | 8000 | ||
| 针补 | 1500 | ||
| 补佳乐 | 1000 | 自然周期不用吃,无此项费用 | |
| 孕后一个月托管费 | 10000 | ||
| 黄体酮达芙通 | 1000 | ||
| 工资 | 2000 | ||
| B超监测 | 500 | ||
| 抽血 B超 | 600 | ||
| 测到胎心1个月 | 胎心奖 | 3000 | |
| 第一笔补偿 | 15000 | ||
| 抽血测男女 | 6000 | 无此项不收费 | |
| 托管费,工资 | 12000 | ||
| 怀孕第2个月 | 托管费,工资 | 12000 | |
| 怀孕第3个月 | 托管费,工资 | 12000 | |
| 服装费 | 2000 | ||
| 针补 | 3500 | ||
| 第二笔补偿 | 15000 | ||
| 怀孕第4个月 | 托管费,工资 | 12000 | |
| 孕检 | 0 | 医院实报实销 | |
| 怀孕第5个月 | 托管费,工资 | 12000 | |
| 第三笔补偿 | 15000 | ||
| 怀孕第6个月 | 托管费,工资 | 12000 | |
| 怀孕第7个月 | 托管费,工资 | 12000 | |
| 第四笔补偿 | 30000 | ||
| 怀孕第8个月 | 托管费,工资 | 12000 | |
| 第五笔补偿 | 30000 | ||
| 怀孕第九个月生产 | 月子托管费,工资 | 12000 | |
| 第六笔补偿 | 45000 | ||
| 奖金 | 5000 | ||
| 双胞胎 | 50000 | 无此项不收费 | |
| 剖腹产 | 20000 | 无此项不收费 | |
| 生产费 | 0 | 医院实报实销 | |
| 516100 | |||


Copyright @2007-2019 广州亚当国际健康管理有限公司 版权所有 粤ICP备18041091号